文件编码:0722-216FE3437SZF-2
依据国家、深圳市的有关法律法规和政策规定,中国远东国际招标有限公司(以下简称采购代理机构)受深圳市公安局福田分局(以下简称为采购人)委托实施采购,本项目2021年4月6日发布采购公告,定于2021年4月19日在深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼进行开标和评审,2021年4月19日定标。现中标(成交)结果已经采购单位确认,特此公告如下:
一、项目编号:FTDL2021182945
二、项目名称:福田公安分局智能办案区改造工程
三、中标信息
1.供应商名称:高新兴科技集团股份有限公司
2.供应商地址:广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼
3.供应商电话:15920052980
4.中标金额:人民币玖佰零捌万肆仟柒佰捌拾柒元整(¥9,084,787.00)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 单价 (人民币/元) | 总价单价 (人民币/元) |
1 | 一体化智能审讯台 | GXX-GABA-SX-A55 | 25 | 套 | 92,880.00 | 2,322,000.00 |
2 | 微服务主机 | 2288H V5 | 7 | 台 | 50,000.00 | 350,000.00 |
3 | 应用主机 | 2288H V5 | 1 | 台 | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | 行为分析主机 | GXX-I4022-16 | 2 | 套 | 184,800.00 | 369,600.00 |
5 | 数据库主机 | 2288H V5 | 1 | 台 | 50,000.00 | 50,000.00 |
6 | 人脸识别主机 | GXX-I4040 | 1 | 台 | 92,400.00 | 92,400.00 |
7 | 办案中心管理终端 | GXX-GABA-ZD-A102 | 7 | 套 | 79,200.00 | 554,400.00 |
8 | 信息登记终端 | GXX-GABA-ZD-A202 | 1 | 套 | 79,000.00 | 79,000.00 |
9 | 一体化物品信息智能采集仪 | GXX-GABA-CJ-A141 | 1 | 套 | 19,000.00 | 19,000.00 |
10 | 办案区外设配件包 | 定制 | 10 | 套 | 6,600.00 | 66,000.00 |
11 | 人脸物管柜(主柜) | GXX-GABA-WP-A124Z-XB | 1 | 台 | 30,800.00 | 30,800.00 |
12 | 人脸物管柜(副柜) | GXX-GABA-WP-A124F-XB | 1 | 台 | 25,300.00 | 25,300.00 |
13 | 随身物管柜(主柜) | GXX-GABA-WP-A122Z | 6 | 台 | 30,800.00 | 184,800.00 |
14 | 随身物管柜(副柜) | GXX-GABA-WP-A122F | 6 | 台 | 25,300.00 | 151,800.00 |
15 | 随身物管双面柜(主柜) | GXX-GABA-WP-B124Z-XB | 1 | 台 | 31,900.00 | 31,900.00 |
16 | 随身物管双面柜(副柜) | GXX-GABA-WP-B124F-XB | 1 | 台 | 26,400.00 | 26,400.00 |
17 | 安检门 | AT300E | 8 | 台 | 6,885.00 | 55,080.00 |
18 | 人脸识别流程管控终端 | GXX-GAHY-RL-T101 | 103 | 套 | 14,000.00 | 1,442,000.00 |
19 | 高清网络半球摄像机 | DH-IPC-HDBW5443R-AS | 94 | 台 | 857.00 | 80,558.00 |
20 | 人脸摄像头 | DH-IPC-HDBW8449E-ZRL | 16 | 台 | 3,312.00 | 52,992.00 |
21 | 拾音器1 | DH-HSP301 | 124 | 个 | 400.00 | 49,600.00 |
22 | 拾音器2 | IS-SYQ100-A/K | 20 | 个 | 250.00 | 5,000.00 |
23 | 值班室监视器(50寸) | 50B20 | 1 | 台 | 5,000.00 | 5,000.00 |
24 | 值班室监视器(55寸) | 55B20 | 1 | 台 | 6,750.00 | 6,750.00 |
25 | 值班室监视器(65寸) | 65B20 | 1 | 台 | 11,000.00 | 11,000.00 |
26 | 集中供电器 | T450S12-24DC | 6 | 台 | 1,003.00 | 6,018.00 |
27 | 可视对讲报警分机1 | DH-VTA2302A | 68 | 台 | 1,274.40 | 86,659.20 |
28 | 可视对讲报警主机1 | DH-VTS8340B-CG | 6 | 台 | 8,260.00 | 49,560.00 |
29 | 24口POE交换机1 | S1730S-S24P4S-A | 4 | 台 | 2,500.00 | 10,000.00 |
30 | 声光报警器 | 定制 | 6 | 套 | 212.40 | 1,274.40 |
31 | 可视对讲报警分机2 | DS-PEA20-FCV2 | 33 | 台 | 1,275.00 | 42,075.00 |
32 | 可视对讲报警主机2 | DS-PEA4H-10 | 2 | 台 | 8,260.00 | 16,520.00 |
33 | 24口POE交换机2 | S1720-28GWR-PWR-4P | 4 | 台 | 2,950.00 | 11,800.00 |
34 | 辨认室双向对话装置 | DA-239 | 2 | 套 | 826.00 | 1,652.00 |
35 | 审讯室双向对讲机 | DS236 | 5 | 套 | 826.00 | 4,130.00 |
36 | 时间同步显示终端 | DH-HH655 | 11 | 块 | 1,014.80 | 11,162.80 |
37 | 温湿度显示屏 | 定制 | 7 | 块 | 1,014.80 | 7,103.60 |
38 | 登记大厅展示屏(49寸) | DH-LM49-S300 | 1 | 台 | 4,900.00 | 4,900.00 |
39 | 登记大厅展示屏(55寸) | DH-LM55-S400 | 3 | 台 | 5,750.00 | 17,250.00 |
40 | 登记大厅展示屏(65寸) | DH-LM65-S400 | 1 | 台 | 12,000.00 | 12,000.00 |
41 | 大屏专用线缆 | 定制 | 12 | 根 | 177.00 | 2,124.00 |
42 | 门头显示屏1 | HMJ213-YF015C | 5 | 套 | 3,600.00 | 18,000.00 |
43 | 门头显示屏2 | HMJ286-CS56 | 42 | 套 | 4,100.00 | 172,200.00 |
44 | 单门冷藏柜 | LC-278(D) | 4 | 台 | 3,776.00 | 15,104.00 |
45 | 对开门冷藏柜 | 401L3-S | 1 | 台 | 2,714.00 | 2,714.00 |
46 | UPS设备1 | YDC9315 | 1 | 台 | 17,000.00 | 17,000.00 |
47 | 蓄电池1 | LC-P12100ST | 16 | 节 | 960.00 | 15,360.00 |
48 | UPS配套设施1 | 定制 | 1 | 套 | 24,660.00 | 24,660.00 |
49 | UPS设备2 | YDC9110H | 4 | 台 | 8,850.00 | 35,400.00 |
50 | 蓄电池2 | LC-P1238ST | 72 | 节 | 820.00 | 59,040.00 |
51 | UPS配套设施2 | 定制 | 4 | 套 | 36,990.00 | 147,960.00 |
52 | 48口网络POE交换机 | S5735S-L48P4S-A | 3 | 台 | 5,428.00 | 16,284.00 |
53 | 48口千兆网络接入交换机1 | S5735S-L48T4S-A | 7 | 台 | 3,228.00 | 22,596.00 |
54 | 48口千兆网络接入交换机2 | S5720S-52P-LI-AC | 3 | 台 | 4,484.00 | 13,452.00 |
55 | 24口千兆网络接入交换机 | S5720S-28P-LI-AC | 6 | 台 | 2,300.00 | 13,800.00 |
56 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 32 | 个 | 1,000.00 | 32,000.00 |
57 | 网络机柜 | 定制 | 11 | 个 | 2,950.00 | 32,450.00 |
58 | 配线架 | 定制 | 46 | 个 | 377.00 | 17,342.00 |
59 | 网线 | 定制 | 1 | 批 | 250,000.00 | 250,000.00 |
60 | 电源线 | 定制 | 1 | 批 | 86,000.00 | 86,000.00 |
61 | 穿线管 | 定制 | 1 | 批 | 137,500.00 | 137,500.00 |
62 | 镀锌桥架 | 定制 | 1 | 批 | 125,000.00 | 125,000.00 |
63 | 安装实施辅材辅料 | 定制 | 1 | 批 | 36,000.00 | 36,000.00 |
64 | 装修工程 | 定制 | 1 | 项 | 1,399,316.00 | 1,399,316.00 |
合计 | 9,084,787.00 |
五、评审专家名单:杜军、程敏明、彭家政、莫民、陈竹
六、代理服务收费标准及金额:
参照深圳(国家)有关招标代理服务费的标准计收,
计:人民币陆万陆仟元整(¥66,000.00)
七、公告期限
自本公告发布之日起3日。
八、其他补充事宜
1.投标人名称、报价及资格响应情况:
序号 | 投标人名称 | 资格响应文件 | 投标总价 | 综合得分 | 排名 |
1 | 深圳市科海信息技术有限公司 | 1)营业执照(或法人登记的相关证书);2)税务登记证;3)法人代表证明书;4)法人授权委托证明书;5)政府采购投标及履约承诺函;6)投标报价;7)深圳市政府采购供应商注册卡或供应商网上注册信息截图。 | ¥9,170,403.78 | 39.49 | 4 |
2 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 1)营业执照(或法人登记的相关证书);2)税务登记证;3)法人代表证明书;4)法人授权委托证明书;5)政府采购投标及履约承诺函;6)投标报价;7)深圳市政府采购供应商注册卡或供应商网上注册信息截图。 | ¥9,084,787.00 | 98.07 | 1 |
3 | 深圳中电科城安科技有限公司 | 1)营业执照(或法人登记的相关证书);2)税务登记证;3)法人代表证明书;4)法人授权委托证明书;5)政府采购投标及履约承诺函;6)投标报价;7)深圳市政府采购供应商注册卡或供应商网上注册信息截图。 | ¥9,100,000.00 | 59.02 | 3 |
4 | 深圳市星火电子工程公司 | 1)营业执照(或法人登记的相关证书);2)税务登记证;3)法人代表证明书;4)法人授权委托证明书;5)政府采购投标及履约承诺函;6)投标报价;7)深圳市政府采购供应商注册卡或供应商网上注册信息截图。 | ¥8,953,142.87 | 59.50 | 2 |
2.候选中标供应商有:
1)高新兴科技集团股份有限公司
2)深圳市星火电子工程公司
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市公安局福田分局
地 址:深圳市福田区福民路123号福田区政府大楼
联 系 人:陈警官
联系方式:0755-84461022
2.采购代理机构信息
名 称:中国远东国际招标有限公司
地 址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼
联 系 人:郜工、周工、王工
电 话:0755-82078819、82077364转118、103
传 真:0755-82077519
邮 箱:info@zgyd11.com、dept2@zgyd11.com
3.项目联系方式
项目联系人:周工、王工
电 话:0755-82078819、82077364转109、103
中国远东国际招标有限公司
2021年4月20日