|
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 135.00009500 |
2 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 136.01312300 |
3 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 140.28070900 |
4 | 深圳市金鑫华建筑工程有限公司 | 140.63382700 |
5 | 深圳市艺涛装饰设计工程有限公司 | 140.82128600 |
6 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 141.09994600 |
7 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 141.77204100 |
8 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 142.23029200 |
9 | 深圳市松立建设工程有限公司 | 145.68740800 |
10 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 150.71122200 |
11 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 162.30820300 |
12 | 深圳市康蓝科技建设集团有限公司 | 165.89401000 |
深圳市松立建设工程有限公司 、深圳市金鑫华建筑工程有限公司 、深圳市国盛建设工程有限公司
包组 | 投标供应商 | 地址 | 中标金额(万元) |
A | 深圳市松立建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇大厦1304 | 145.68740800 |
工程类 |
名称:道路绿化监管中心竹子林办公楼修缮工程 施工范围:详见招标文件。 施工工期:详见招标文件。 项目经理:林毅 执业证书信息:粤 135071105310 |
项目评审专家 |
1、 李德华; 2、 朱燕敏; 3、 周在庆; 4、 周绍芬; 5、 李蓉; |
自本公告发布之日起3日(2020年6月09日至2020年06月12日)。
。
1.供应商投标(响应)文件:详见附件。
2.中标(成交)通知书在中标(成交)结果公告发布之日起3日后发放。
3.供应商质疑
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼。
1.招标组织机构
招标代理机构名称:中国远东国际招标有限公司
招标代理机构地址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22B
邮政编码: 518031
传真电话: 0755-82077519
网上操作咨询:
采购系统、招投标软件技术支持:张工 / 0755-83203022-805 / 工作QQ:1272422942
代理机构系统技术支持:温工 / 0755-83203022-808 / 技术支持QQ群:673471913
招标代理机构联系电话: 凌工 0755-82078919、82077364转108
注册咨询:83938966
电子密钥咨询:83948165 4008301330
2.采购单位
单位名称:深圳市绿化管理处
详细地址:深圳市福田区泥岗西路静逸街1号
项目联系人:黄冠华
联系方式:0755-83746818 2.
3.项目联系方式
项目联系人:凌勰
电话:0755-82078919、82077364转108
1. 采购文件(已公告)
2.供应商投标(响应)文件。详见附件
3.供应商资格(响应)文件。详见附件
4.中标、成交供应商的《中小企业声明函》。详见投标文件
5.中标、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》。详见投标文件
6.中标、成交供应商如注册地在国家级贫困县域内物业公司的证明。详见投标文件
7.评分结果表:
投标单位(A包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 周绍芬 | 朱燕敏 | 李德华 | 李蓉 | 周在庆 | 总得分 | 最终得分 | 总分 | 名次 |
深圳市松立建设工程有限公司 | 10.0000 | 145687.4080 | 0.0000 | 0.0000 | 1311186.6720 | 55.4000 | 57.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 55.4000 | 281.8000 | 56.3600 | 95.1005 | 1 |
深圳市金鑫华建筑工程有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1406338.2700 | 55.4000 | 57.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 53.8000 | 280.2000 | 56.0400 | 92.1593 | 2 |
深圳市国盛建设工程有限公司 | 10.0000 | 141099.9460 | 0.0000 | 0.0000 | 1269899.5140 | 55.4000 | 43.4000 | 46.2000 | 57.0000 | 41.6000 | 243.6000 | 48.7200 | 88.7200 | 3 |
深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1350000.9500 | 53.9000 | 55.5000 | 47.9000 | 54.3000 | 41.0000 | 252.6000 | 50.5200 | 88.1466 | 4 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1360131.2300 | 55.0000 | 49.4000 | 48.6000 | 57.0000 | 43.3000 | 253.3000 | 50.6600 | 88.0064 | 5 |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1422302.9200 | 51.6000 | 46.8000 | 54.8000 | 55.6000 | 41.7000 | 250.5000 | 50.1000 | 85.8139 | 6 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1417720.4100 | 53.4000 | 41.4000 | 48.6000 | 53.0000 | 41.7000 | 238.1000 | 47.6200 | 83.4493 | 7 |
广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1507112.2200 | 54.0000 | 42.0000 | 47.6000 | 55.6000 | 42.6000 | 241.8000 | 48.3600 | 82.0642 | 8 |
深圳市艺涛装饰设计工程有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1408212.8600 | 50.2000 | 41.4000 | 41.4000 | 52.2000 | 42.2000 | 227.4000 | 45.4800 | 81.5512 | 9 |
深圳市康蓝科技建设集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1658940.1000 | 48.7000 | 37.1000 | 48.7000 | 48.7000 | 38.7000 | 221.9000 | 44.3800 | 74.9995 | 10 |
8.采购文件约定的其它内容。
包组专家评审明细链接: A包;
包组专家打分明细链接: A包;
中国远东国际招标有限公司
2020年06月09日