参照国家和深圳市有关招标采购的相关法律法规及政策,中国远东国际招标有限公司(以下简称采购代理机构)受深圳明德实验学校(集团)(以下简称为采购人)委托实施采购,本项目于2025年8月30日发布招标公告,9月2日发布更正公告,后定于2025年9月10日在深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼中国远东国际招标有限公司深圳分公司开评标室进行开标和评审,2025年9月10日定标。现结果已经采购单位确认,特此公告如下:
一、项目编号:FTZX20250829010
二、项目名称:深圳明德实验学校(集团)碧海校区理化生实验室设备采购项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:深圳市景联达科技有限公司
供应商地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘兴中路10号1004
供应商电话:18825273890
中标总价:人民币陆拾玖万伍仟玖佰伍拾叁元整(¥695,953.00)
四、主要标的信息:
货物类
序号 | 货物名称 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
一 | 虚拟实验平台 | ||||||
1 | 物理虚拟实验测评软件(老师端) | 上海 | 上海歌学信息技术有限公司 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
2 | 化学虚拟实验测评软件(老师端) | 上海 | 上海歌学信息技术有限公司 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
3 | 虚拟仿真生物实验(教师端) | 上海 | 上海歌学信息技术有限公司 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
二 | 物理实验室(1间) | ||||||
1 | 教师演示讲台 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 1 | 张 | 6000 | 6000 |
2 | 学生实验桌 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 6 | 组 | 8999 | 53994 |
3 | 学生凳 | 昆山 | 昆山市爱德成蹊教育器材有限公司 | 49 | 张 | 280 | 13720 |
4 | 灭火器 | 浙江 | 浙江援邦智造有限公司 | 1 | 套 | 800 | 800 |
5 | 黄沙箱 | 南京 | 南京苏拓消防器材有限公司 | 1 | 项 | 600 | 600 |
6 | 教师电源-总控柜 | 上海 | 上海锡鼎智能科技有限公司 | 1 | 个 | 12800 | 12800 |
7 | 学生电源-吊装 | 上海 | 上海锡鼎智能科技有限公司 | 13 | 个 | 9415 | 122395 |
8 | 交换机 | 广东 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 1 | 个 | 2357 | 2357 |
9 | 智能电源安装布线 | 上海 | 上海锡鼎智能科技有限公司 | 1 | 个 | 10000 | 10000 |
三 | 化学实验室(1间) | ||||||
1 | 教师演示讲台 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 1 | 张 | 6350 | 6350 |
2 | 隐蔽式电源盒 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 1 | 张 | 200 | 200 |
3 | 三联高低位水嘴 | 浙江 | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 1 | 套 | 202 | 202 |
4 | 水槽 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 1 | 只 | 132 | 132 |
5 | 万向吸风罩 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 个 | 1054 | 1054 |
6 | 洗眼器 | 河北 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 1 | 副 | 465 | 465 |
7 | 学生实验桌 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 12 | 张 | 5599 | 67188 |
8 | 水槽 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 12 | 只 | 132 | 1584 |
9 | 三联高低位水嘴 | 浙江 | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 12 | 套 | 202 | 2424 |
10 | 学生凳 | 江苏昆山 | 昆山市爱德成蹊教育器材有限公司 | 49 | 个 | 380 | 18620 |
11 | 灭火器 | 浙江 | 浙江援邦智造有限公司 | 1 | 套 | 800 | 800 |
12 | 黄沙箱 | 南京 | 南京苏拓消防器材有限公司 | 1 | 项 | 600 | 600 |
13 | 灭火毯 | 浙江 | 浙江援邦智造有限公司 | 6 | 个 | 120 | 720 |
14 | 实验室 室内通风系统 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
15 | 室外通风系统 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 项 | 16000 | 16000 |
16 | 风机 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 项 | 8525 | 8525 |
17 | 风机控制线 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 套 | 2139 | 2139 |
18 | 风机软连接 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 项 | 7800 | 7800 |
19 | 消音器 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 套 | 1232 | 1232 |
20 | 智能控制柜 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 套 | 4340 | 4340 |
21 | 智能控制屏 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 台 | 5890 | 5890 |
22 | app吊装控制系统 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 套 | 3868 | 3868 |
23 | 温湿度探测系统 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 项 | 930 | 930 |
24 | 智能吊装(主体框架) | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 12 | 项 | 1580 | 18960 |
25 | 吊装端头 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 4 | 套 | 340 | 1360 |
26 | 吊装固定支架 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 14 | 个 | 100 | 1400 |
27 | 智能摇臂升降系统 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 12 | 只 | 3699 | 44388 |
28 | 电源供应模块 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 12 | 个 | 70 | 840 |
29 | 急停装置 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 12 | 组 | 132 | 1584 |
30 | 智能照明 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 24 | 组 | 450 | 10800 |
31 | 万向吸风罩 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 24 | 套 | 1054 | 25296 |
32 | 过梁器 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 12 | 个 | 440 | 5280 |
33 | 系统调试 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 个 | 5425 | 5425 |
34 | 系统安装辅件 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 套 | 4340 | 4340 |
35 | 吊装安装施工 | 温州 | 浙江良牧教学设备有限公司 | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
四 | 生物实验室(1间) | ||||||
1 | 教师演示讲台 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 1 | 张 | 6350 | 6350 |
2 | 三联高低位水嘴 | 浙江 | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 1 | 套 | 202 | 202 |
3 | 水槽 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 1 | 只 | 132 | 132 |
4 | 洗眼器 | 河北 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 1 | 付 | 465 | 465 |
5 | 中央操作桌 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 6 | 张 | 12999 | 77994 |
6 | 学生电源 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 24 | 个 | 503 | 12072 |
7 | 三联高低位水嘴 | 浙江 | 浙江希诗顿科教设备有限公司 | 12 | 套 | 220 | 2640 |
8 | 水槽 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 12 | 只 | 132 | 1584 |
9 | 学生凳 | 昆山 | 昆山市爱德成蹊教育器材有限公司 | 49 | 张 | 280 | 13720 |
10 | 教师智能控制系统 | 上海 | 上海良教实业有限公司 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
11 | 电气布线 | 无锡 | 无锡意达电缆有限公司 | 1 | 套 | 992 | 992 |
12 | 灭火器 | 浙江 | 浙江援邦智造有限公司 | 1 | 套 | 800 | 800 |
13 | 黄沙箱 | 南京 | 南京苏拓消防器材有限公司 | 1 | 项 | 600 | 600 |
五、评审专家名单:袁晖、陆元明、温晓军、赵麦仓、吕华昌
六、代理服务收费标准及金额:
参照深圳(国家)有关招标代理服务费的标准计收,由中标供应商支付,计:人民币壹万零肆佰叁拾玖元整(¥10,439.00)
七、公告期限:自本公告发布之日起3日。
八、其他补充事宜:
1、投标人名称、资格响应、投标报价、综合得分及排序情况:
序号 | 投标人名称 | 资格响应 | 投标报价 | 综合得分 | 排序 |
1 | 深圳市赛美威视科技有限公司 | 1)《营业执照》或机构团体《法人证书》或事务机构《执业许可证》等独立承担民事责任能力的登记证明文件复印件;2)法人代表证明书;3)法定代表人授权书;4)投标人《政府采购投标及履约承诺函》;5)招标代理服务费承诺书;6)投标报价;7)《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料、股权关系证明材料。结论:资格核查通过。 | ¥686,924.00 | 82.7000 | 3 |
2 | 深圳市景联达科技有限公司 | 1)《营业执照》或机构团体《法人证书》或事务机构《执业许可证》等独立承担民事责任能力的登记证明文件复印件;2)法人代表证明书;3)法定代表人授权书;4)投标人《政府采购投标及履约承诺函》;5)招标代理服务费承诺书;6)投标报价;7)《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料、股权关系证明材料。结论:资格核查通过。 | ¥695,953.00 | 93.8108 | 1 |
3 | 深圳市威创力合科技有限公司 | 1)《营业执照》或机构团体《法人证书》或事务机构《执业许可证》等独立承担民事责任能力的登记证明文件复印件;2)法人代表证明书;3)法定代表人授权书;4)投标人《政府采购投标及履约承诺函》;5)招标代理服务费承诺书;6)投标报价;7)《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料、股权关系证明材料。结论:资格核查通过。 | ¥709,934.00 | 86.4277 | 2 |
2、候选中标供应商有:
1)深圳市景联达科技有限公司
2)深圳市威创力合科技有限公司
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人信息
名 称:深圳明德实验学校(集团)
地 址:深圳市福田区云天路4号
联 系 人:吕老师
电 话:0755-26938721
2、采购代理机构信息
名 称:中国远东国际招标有限公司
地 址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼
联 系 人:叶工、李工
电 话:0755-82078919、82077364转111、122
传 真:0755-82077519
邮 箱:info@zgyd11.com、dept3@zgyd11.com
3、项目联系方式
联 系 人:邓晓佳、张智
电 话:0755-82078919、82077364转111
采购代理机构:
中国远东国际招标有限公司
2025年9月10日