参照国家和深圳市有关招标采购的相关法律法规和政策,中国远东国际招标有限公司(以下简称采购代理机构)受深圳市南山区妇幼保健院(以下简称为采购人)委托实施采购,本项目于2022年9月21日发布招标公告,定于2022年10月8日在深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼中国远东国际招标有限公司深圳分公司会议室进行了开标和评审,2022年10月8日定标。现结果已经采购单位确认,特此公告如下:
一、项目编号:0722-2022FE5745SZF-3
二、项目名称:深圳市南山区妇幼保健院医用气体采购项目(二次招标)
三、中标(成交)信息:
供应商名称:深圳高发气体股份有限公司
供应商地址:深圳市坪山区坑梓街道秀新工业区牛升路9号A
供应商电话:0755-89712411
中标单价:详见“附件2:中标供应商报价明细”
四、主要标的信息:
货物类
名称:深圳市南山区妇幼保健院医用气体
规格型号:40L钢瓶,详见中标供应商投标文件。
数量:1项
单价:详见“附件2:中标供应商报价明细”
五、公告期限:自本公告发布之日起3日。
六、其他补充事宜:
1、投标人名称、报价及资格响应:
序号 | 投标人名称 | 资格响应文件 | 投标单价 |
1 | 深圳高发气体股份有限公司 | 1)投标人不具备采购文件所列的资格要求,或未提交相应的资格证明资料;2)未按采购文件格式要求提供营业执照或事业单位法人证等法人证明并加盖公章的;未按采购文件格式要求提供法人代表证明书、法人授权委托证明书;未按采购文件所提供的样式填写《投标函》;未按采购文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺;未按采购文件格式要求提供《招标代理服务费承诺书》;3)未按照招标文件要求密封、签字、签章、盖章的;4)未按采购文件要求在有关资格性文件上签字而盖印鉴(含签字章)的,或代表人签字但无法定代表人有效委托书的、或有关资格性文件(包括相关影印件)字迹模糊、有意遮挡关键信息导致无法辨认辨识影响审查的。 结论:资格核查通过。 | 详见“附件1:开标一览表” |
2 | 惠州市正邦气体有限公司 | 1)投标人不具备采购文件所列的资格要求,或未提交相应的资格证明资料;2)未按采购文件格式要求提供营业执照或事业单位法人证等法人证明并加盖公章的;未按采购文件格式要求提供法人代表证明书、法人授权委托证明书;未按采购文件所提供的样式填写《投标函》;未按采购文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺;未按采购文件格式要求提供《招标代理服务费承诺书》;3)未按照招标文件要求密封、签字、签章、盖章的;4)未按采购文件要求在有关资格性文件上签字而盖印鉴(含签字章)的,或代表人签字但无法定代表人有效委托书的、或有关资格性文件(包括相关影印件)字迹模糊、有意遮挡关键信息导致无法辨认辨识影响审查的。 结论:资格核查通过。 | 详见“附件1:开标一览表” |
3 | 深圳市云飞龙特种气体有限公司 | 1)投标人不具备采购文件所列的资格要求,或未提交相应的资格证明资料;2)未按采购文件格式要求提供营业执照或事业单位法人证等法人证明并加盖公章的;未按采购文件格式要求提供法人代表证明书、法人授权委托证明书;未按采购文件所提供的样式填写《投标函》;未按采购文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺;未按采购文件格式要求提供《招标代理服务费承诺书》;3)未按照招标文件要求密封、签字、签章、盖章的;4)未按采购文件要求在有关资格性文件上签字而盖印鉴(含签字章)的,或代表人签字但无法定代表人有效委托书的、或有关资格性文件(包括相关影印件)字迹模糊、有意遮挡关键信息导致无法辨认辨识影响审查的。 结论:资格核查通过。 | 详见“附件1:开标一览表” |
2、候选中标供应商有:
1)深圳高发气体股份有限公司
2)深圳市云飞龙特种气体有限公司
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人信息
名 称:深圳市南山区妇幼保健院
地 址:深圳市南山区湾厦路一号
联 系 人:谭丽君
电 话:0755-87857385
2、采购代理机构信息
名 称:中国远东国际招标有限公司
地 址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼
联 系 人:杜工、邓工
电 话:0755-82078919、82077364转111、101、121
传 真:0755-82077519
邮 箱:info@zgyd11.com、dept3@zgyd11.com
3、项目联系方式
联 系 人:邓工
电 话:0755-82077364转111
八、附件1:开标一览表
投标人名称 | 投标单价 | ||||||||||
医用氧气(40L) | 医用氧气(2L-6L) | 医用氧气(10L) | 高纯氩气 | 高纯二氧化碳 | 高纯乙炔 | 高纯氮气 | 液氮 | 干空气 | 小标准混合气 | 运费 | |
深圳高发气体股份有限公司 | ¥45.00 | ¥20.00 | ¥30.00 | ¥260.00 | ¥500.00 | ¥300.00 | ¥160.00 | ¥12.00 | ¥120.00 | ¥1,200.00 | ¥150.00 |
惠州市正邦气体有限公司 | ¥42.00 | ¥22.00 | ¥34.00 | ¥450.00 | ¥570.00 | ¥570.00 | ¥210.00 | ¥14.00 | ¥180.00 | ¥1,980.00 | ¥130.00 |
深圳市云飞龙特种气体有限公司 | ¥37.00 | ¥19.00 | ¥27.00 | ¥360.00 | ¥464.00 | ¥464.00 | ¥173.00 | ¥12.00 | ¥144.00 | ¥1,584.00 | ¥120.00 |
九、附件2:中标供应商报价明细
序号 | 货物名称 | 纯度 | 规格 | 单位 | 投标单价(元) |
1 | 医用氧气 | ≥99.5% | 40L钢瓶 | 瓶 | 45.00 |
2 | 医用氧气 | ≥99.5% | 2L-6L钢瓶 | 瓶 | 20.00 |
3 | 医用氧气 | ≥99.5% | 10L钢瓶 | 瓶 | 30.00 |
4 | 高纯氩气 | ≥99.999% | 40L钢瓶 | 瓶 | 260.00 |
5 | 高纯二氧化碳 | ≥99.995% | 40L钢瓶 | 瓶 | 500.00 |
6 | 高纯乙炔 | ≥98% | 40L钢瓶 | 瓶 | 300.00 |
7 | 高纯氮气 | ≥99.999% | 40L钢瓶 | 瓶 | 160.00 |
8 | 液氮 | ≥99.999% | 敞口罐 | L | 12.00 |
9 | 干空气 | / | 40L钢瓶 | 瓶 | 120.00 |
10 | 小标准混合气 | 按科室要求 | 8L钢瓶 | 瓶 | 1200.00 |
11 | 运费 | 1.4T≤送货车辆核载量≤6.5T | 车次 | 150.00 |
采购代理机构:
中国远东国际招标有限公司
2022年10月9日