中国远东国际招标有限公司受深圳市宝安区福永人民医院的委托,就“深圳市宝安区福永人民医院试剂采购项目A包-检验科临检组(招标编号:0722-187XY215SZFY)”进行公开招标,本项目于2018年6月27日发布招标公告,现对本项目招标文件作出如下澄清、说明或补充:
1、 将《招标文件》中“第九章 用户需求书”中的“A3包-iFlash3000化学发光仪试剂包”、“A18包-检验科临检组迪瑞FUS2000尿液分析仪试剂包”和“A46包-糖化血红蛋白试剂包”修改为:
A3包-iFlash3000化学发光仪试剂包
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 备注 | *招标上限金额(单位:元) | 
| 1 | 抗核抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1722 | 
| 2 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1722 | 
| 3 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1771.2 | 
| 4 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2214 | 
| 5 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1804 | 
| 6 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2214 | 
| 7 | 类风湿因子IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1533.4 | 
| 8 | 类风湿因子IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1533.4 | 
| 9 | 类风湿因子测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1533.4 | 
| 10 | 抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2624 | 
| 11 | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2439.5 | 
| 12 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1968 | 
| 13 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1968 | 
| 14 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2152.5 | 
| 15 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1968 | 
| 16 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2460 | 
| 17 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2870 | 
| 18 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2870 | 
| 19 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2706 | 
| 20 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1771 | 
| 21 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1771 | 
| 22 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1771 | 
| 23 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2296 | 
| 24 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2296 | 
| 25 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2214 | 
| 26 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1435 | 
| 27 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1148 | 
| 28 | 酪氨酸磷酸酶抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2186.1  | 
| 29 | EB病毒核心抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1476 | 
| 30 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1476 | 
| 31 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1476 | 
| 32 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1476 | 
| 33 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1476 | 
| 34 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1476 | 
| 35 | 肺炎支原体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1580 | 
| 36 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1580 | 
| 37 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1865.5 | 
| 38 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1865.5 | 
| 39 | 弓形虫IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1262.8 | 
| 40 | 弓形体IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1600 | 
| 41 | 风疹病毒IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1353 | 
| 42 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1353 | 
| 43 | 巨细胞病毒IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1525 | 
| 44 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1525 | 
| 45 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1715 | 
| 46 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1715 | 
| 47 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1715 | 
| 48 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1715 | 
| 49 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 721.6 | 
| 50 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 721.6 | 
| 51 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 721.6 | 
| 52 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 721.6 | 
| 53 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 721.6 | 
| 54 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1804 | 
| 55 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1640 | 
| 56 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2181.2 | 
| 57 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2181.2 | 
| 58 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2181.2 | 
| 59 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2050 | 
| 60 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1414.5 | 
| 61 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 3500 | 
| 62 | 癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 3300 | 
| 63 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2074.6 | 
| 64 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2583 | 
| 65 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2074.6 | 
| 66 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2583 | 
| 67 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2009 | 
| 68 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1984.4 | 
| 69 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1722 | 
| 70 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2255 | 
| 71 | B型脑钠肽测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 6150 | 
| 72 | 妊娠相关蛋白A测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2870 | 
| 73 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1435 | 
| 74 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2009 | 
| 75 | 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2009 | 
| 76 | 血清透明质酸测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1722 | 
| 77 | III型前胶原N端肽测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2296 | 
| 78 | IV型胶原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 820 | 
| 79 | 层粘连蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1148 | 
| 80 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1255.4  | 
| 81 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 9020 | 
| 82 | 抑制素B测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 10660 | 
| 83 | 抑制素A测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 6560 | 
| 84 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1325.1  | 
| 85 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1255.4  | 
| 86 | 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1255.4  | 
| 87 | 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1275.9  | 
| 88 | 垂体泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1275.9  | 
| 89 | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1295.6 | 
| 90 | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1869.6 | 
| 91 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1443.2 | 
| 92 | 非结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1705.6 | 
| 93 | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1120.9  | 
| 94 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1120.9  | 
| 95 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1120.9  | 
| 96 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1120.9  | 
| 97 | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1141.4  | 
| 98 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1262.8 | 
| 99 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1732.7  | 
| 100 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1894.2 | 
| 101 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2506.7  | 
| 102 | 胰岛素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1407.1  | 
| 103 | C肽测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 1533.4 | 
| 104 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 4510 | 
| 105 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2296 | 
| 106 | 皮质醇测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2435.4 | 
| 107 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2669.9  | 
| 108 | 甲状旁腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份/盒 | 盒 |  | 2796.2 | 
| 109 | 浓缩洗涤缓冲液 | 1L/瓶 | 瓶 |  | 346.0  | 
| 110 | 洗涤缓冲液 | 10L/桶 | 桶 |  | 476.4  | 
| 111 | 激发液 | 1L/瓶 | 瓶 |  | 225.5 | 
| 112 | 预激发液 | 1L/瓶 | 瓶 |  | 108.2  | 
| 113 | 反应杯 | 1000个/包 | 包 |  | 336 | 
A18包-检验科临检组迪瑞FUS2000尿液分析仪试剂包
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 备注 | *招标上限金额(单位:元) | 
| 1 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | 15L | 桶 | FUS2000 | 4002 | 
| 2 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 10筒/箱H14-800Ca | 筒 | FUS2000 | 103 | 
| 3 | 尿有形成分分析仪清洗液 | 500ml*4 | 盒 | FUS2000 | 1196 | 
| 4 | 尿有形成分分析仪应用试剂标准液 | 125ml | 盒 | FUS2000 | 515 | 
| 5 | 尿有形成分分析仪应用试剂稀释液 | 500ml*4 | 盒 | FUS2000 | 1536 | 
| 6 | 尿有形成分分析仪应用试剂阳性质控液 | 125ml | 瓶 | FUS2000 | 432 | 
| 7 | 尿有形成分分析仪应用试剂阴性质控液 | 125ml | 瓶 | FUS2000 | 432 | 
| 8 | 有形成分分析聚焦液 | 125ml | 瓶 | FUS2000 | 432 | 
| 9 | 干化学阴性质控品 | 8ml*1 | 瓶 | FUS2000 | 165 | 
| 10 | 干化学阳性质控品 | 8ml*1 | 瓶 | FUS2000 | 165 | 
A46包-糖化血红蛋白试剂包
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 备注 | *招标上限金额(单位:元) | 
| 1 | 糖化血红蛋白 | 不限 | 1T | 高效液相色谱法 | 22 | 
2、其他事项不变。
采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
特此通知。
| 采购单位:深圳市宝安区福永人民医院 | |
| 联系人:俞工 | 地址:深圳市宝安区福永街道德丰路81号 | 
| 电话:0755-27391395-8883 |  | 
| 采购代理机构:中国远东国际招标有限公司 | |
| 联系人:郜工 | 地址:深圳市福田区上步南路锦峰大厦22B | 
| 电话:0755-83004312、82077536转121 | 邮箱:info@zgyd11.com | 
                                                
                             采购代理机构:
                             中国远东国际招标有限公司
                             2018年8月6日