一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:0722-26FE6698SZF-1
原公告的采购项目名称:短波紫外大视场大数值孔径光学探头MTF等指标检测设备采购项目
首次公告日期:2026年5月29日
二、更正信息
1、将本项目《招标文件》“第四章 用户需求书”中“2.2、技术及质量参数要求”更正如下:
原招标文件内容:
(三)像面6维微米级位移台
技术参数:
| 序号 | 需求项 | 多轴定制 |
| 1 | 运动参数约束: | |
| 1.1 | 行程 (X) | ±100 mm |
| 1.2 | 行程 (Y) | ±30 mm |
| 1.3 | 行程 (Z) | ±400 mm |
| 1.4 | 行程 (Ry) | ±8° |
| 1.5 | 行程 (Rz) | ±8° |
| 1.6 | 分辨率/最小步长(XYZ) | ≤1 µm |
| 1.7 | 分辨率/最小步长(RxRz) | ≤0.001° |
| 1.8 | 定位精度 (XYZ) | ≤±4 µm(实际使用环境标定后) |
| 1.9 | 定位精度 (RxRz) | ≤0.0075°(实际使用环境标定后) |
| 1.10 | 双向重复定位精度 (XYZ) | ≤ ± 2µm |
| 1.11 | 双向重复定位精度 (RxRz) | ≤0.005° |
| 1.12 | 直线度(XYZ)每100mm有效行程 | ≤± 2 µm |
| 1.13 | 平面度(XYZ)每100mm有效行程 | ≤± 3 µm |
| 1.14 | 偏摆、俯仰、翻滚 | ± 5″ |
| 1.15 | 整机载荷 | ≤200kg |
| 1.16 | 行程 (大范围工位切换X) | 1300mm |
| 1.17 | 重复定位精度 (工位切换X) | ≤±10 µm |
| 1.18 | 各轴间运动耦合误差 | <18″ |
更正为:
(三)像面龙门微米级位移台
技术参数:
| 序号 | 需求项 | 多轴定制 |
| 1 | 运动参数约束: | |
| 1.1 | 行程 (X) | ±100 mm |
| 1.2 | 行程 (Y) | ±30 mm |
| 1.3 | 行程 (Z) | ±400 mm |
| 1.4 | 行程 (Ry) | ±8° |
| 1.5 | 行程 (Rz) | ±8° |
| 1.6 | 分辨率/最小步长(XYZ) | ≤1 µm |
| 1.7 | 分辨率/最小步长(RxRz) | ≤0.001° |
| 1.8 | 定位精度 (XYZ) | ≤±4 µm(实际使用环境标定后) |
| 1.9 | 定位精度 (RxRz) | ≤0.0075°(实际使用环境标定后) |
| 1.10 | 双向重复定位精度 (XYZ) | ≤ ± 2µm |
| 1.11 | 双向重复定位精度 (RxRz) | ≤0.005° |
| 1.12 | 直线度(XYZ)每100mm有效行程 | ≤± 2 µm |
| 1.13 | 平面度(XYZ)每100mm有效行程 | ≤± 3 µm |
| 1.14 | 偏摆、俯仰、翻滚 | ± 5″ |
| 1.15 | 行程 (大范围工位切换X) | 1300mm |
| 1.16 | 重复定位精度 (工位切换X) | ≤±10 µm |
| 1.17 | 各轴间运动耦合误差 | <18″ |
2、相关时间延期更正如下:
1)获取招标文件截止时间更正为:2026年6月12日17:00(北京时间)。
3、其他事项不变。
三、其他补充事宜
1、招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:深圳中科飞测科技股份有限公司
地 址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-14号
联系人:梁女士
电 话:0755-82574995
2.招标代理机构信息
名 称:中国远东国际招标有限公司
地 址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼
联系人:余女士
电 话:《招标(采购)文件》获取咨询)0755-83629806、82078819、83629816
(其他咨询)0755-82078819、82077364转101
传 真:0755-82077519
邮 箱:info@zgyd11.com、dept1@zgyd11.com
3.项目联系方式
项目联系人:凌女士、李女士
电 话:0755-82077364转105
中国远东国际招标有限公司
2026年6月3日