一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:0722-2024FE2241SZF-1
原公告的采购项目名称:采购饮用水配送年度服务商项目
首次公告日期:2024年10月12日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
1、将本项目《招标文件》中“第三章 用户需求书-二、项目清单”更正如下:
原招标文件内容:
序号 | 品目 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 年度预估使用量 | ★单价限价 |
1 | 纯净水 | 景田 | 16.8L/桶 | 桶 | 27500 | ¥18.00 |
2 | 纯净水 | 紫水晶 | 16.8L/桶 | 桶 | 7000 | ¥10.00 |
3 | 纯净水 | 怡宝 | 18.9L/桶 | 桶 | 300 | ¥20.00 |
4 | 天然水 | 农夫山泉 | 19L/桶 | 桶 | 300 | ¥25.00 |
5 | 天然水 | 凤凰 | 12L/桶 | 桶 | 500 | ¥18.00 |
6 | 瓶装水 | 景田 | 360ml/24支/箱 | 箱 | 1000 | ¥26.00 |
7 | 瓶装水 | 怡宝 | 360ml/24支/箱 | 箱 | 300 | ¥26.50 |
8 | 瓶装水 | 农夫山泉 | 380ml/24支/箱 | 箱 | 200 | ¥28.80 |
9 | 瓶装水 | 凤凰 | 400ml/24支/件 | 箱 | 2000 | ¥32.00 |
备注:以上品牌仅供参考,投标人可以选用质量等同或优于以上品牌的其它产品。 |
更正为:
序号 | 品目 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 年度预估使用量 | ★单价限价 |
1 | 纯净水 | 景田 | 16.8L/桶 | 桶 | 27500 | ¥18.00 |
2 | 纯净水 | 紫水晶 | 16.8L/桶 | 桶 | 7000 | ¥10.00 |
3 | 纯净水 | 怡宝 | 18.9L/桶 | 桶 | 300 | ¥20.00 |
4 | 天然水 | 农夫山泉 | 19L/桶 | 桶 | 300 | ¥25.00 |
5 | 天然水 | 凤凰 | 12L/桶 | 桶 | 500 | ¥18.00 |
6 | 瓶装水 | 景田 | 360ml/24支/箱 | 箱 | 1000 | ¥26.00 |
7 | 瓶装水 | 怡宝 | 350ml/24支/箱 | 箱 | 300 | ¥26.50 |
8 | 瓶装水 | 农夫山泉 | 380ml/24支/箱 | 箱 | 200 | ¥28.80 |
9 | 瓶装水 | 凤凰 | 400ml/24支/件 | 箱 | 2000 | ¥32.00 |
备注:以上品牌仅供参考,投标人可以选用质量等同或优于以上品牌的其它产品。 |
2、将本项目《招标文件》中“第四章 投标文件格式-第一部分 报价文件 一、投标一览表”更正如下:
原招标文件内容:
序号 | 品目 | 品牌 | 规格 | 单位 | 年度预估使用量 | ★单价限价 | 投标单价 | 投标总价(投标单价*年度预估使用量) | 备注 |
1 | 纯净水 | 16.8L/桶 | 桶 | 27500 | ¥18.00 | ||||
2 | 纯净水 | 16.8L/桶 | 桶 | 7000 | ¥10.00 | ||||
3 | 纯净水 | 18.9L/桶 | 桶 | 300 | ¥20.00 | ||||
4 | 天然水 | 19L/桶 | 桶 | 300 | ¥25.00 | ||||
5 | 天然水 | 12L/桶 | 桶 | 500 | ¥18.00 | ||||
6 | 瓶装水 | 360ml/24支/箱 | 箱 | 1000 | ¥26.00 | ||||
7 | 瓶装水 | 360ml/24支/箱 | 箱 | 300 | ¥26.50 | ||||
8 | 瓶装水 | 380ml/24支/箱 | 箱 | 200 | ¥28.80 | ||||
9 | 瓶装水 | 400ml/24支/件 | 箱 | 2000 | ¥32.00 | ||||
投标总价合计(1+2+3+...9) |
更正为:
序号 | 品目 | 品牌 | 规格 | 单位 | 年度预估使用量 | ★单价限价 | 投标单价 | 投标总价(投标单价*年度预估使用量) | 备注 |
1 | 纯净水 | 16.8L/桶 | 桶 | 27500 | ¥18.00 | ||||
2 | 纯净水 | 16.8L/桶 | 桶 | 7000 | ¥10.00 | ||||
3 | 纯净水 | 18.9L/桶 | 桶 | 300 | ¥20.00 | ||||
4 | 天然水 | 19L/桶 | 桶 | 300 | ¥25.00 | ||||
5 | 天然水 | 12L/桶 | 桶 | 500 | ¥18.00 | ||||
6 | 瓶装水 | 360ml/24支/箱 | 箱 | 1000 | ¥26.00 | ||||
7 | 瓶装水 | 350ml/24支/箱 | 箱 | 300 | ¥26.50 | ||||
8 | 瓶装水 | 380ml/24支/箱 | 箱 | 200 | ¥28.80 | ||||
9 | 瓶装水 | 400ml/24支/件 | 箱 | 2000 | ¥32.00 | ||||
投标总价合计(1+2+3+...9) |
3、其他事项不变。
三、其他补充事宜
1、采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市中西医结合医院
地 址:深圳市宝安区沙井街道新沙路528号
联系人电话:招标办:郑老师、0755-27722241-3610
总务科:徐老师、0755-27722241-3823
2.采购代理机构信息
名 称:中国远东国际招标有限公司
地 址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼
联系人:陈女士
电 话:《招标(采购)文件》获取咨询)0755-83629806、82078819、83629816
(其他咨询)0755-82078819、82077364转121
传 真:0755-82077519
邮 箱:info@zgyd11.com、dept1@zgyd11.com
3.项目联系方式
项目联系人:凌女士、李女士
电 话:0755-82077364转105
采购代理机构:
中国远东国际招标有限公司
2024年10月16日