1.采购项目编号:SZDL2022000446
2.采购项目名称:2022年平湖物流片区储备土地委托管理
3.首次公告日期:2022年4月2日
1、更正事项:采购结果
2、更正内容:
对原中标(成交)结果公告内容进行以下更正:
(1)“2. 得分及排名”的内容更正为:
序号 | 投标供应商 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
1 | 深圳市特护保安服务有限公司 | 9.62 | 40.00 | 49.30 | 0.00 | 98.92 | 1 |
2 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 10.00 | 40.00 | 46.30 | 0.00 | 96.30 | 2 |
3 | 深圳市北方物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 47.30 | 0.00 | 96.30 | 3 |
4 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 9.00 | 40.00 | 47.00 | 0.00 | 96.00 | 4 |
5 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 9.00 | 40.00 | 46.30 | 0.00 | 95.30 | 5 |
6 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 45.80 | 0.00 | 94.80 | 6 |
7 | 深圳市中民物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 45.80 | 0.00 | 94.80 | 7 |
8 | 明喆集团有限公司 | 9.00 | 40.00 | 44.20 | 0.00 | 93.20 | 8 |
9 | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.70 | 0.00 | 92.70 | 9 |
10 | 福田物业发展有限公司 | 9.00 | 40.00 | 43.40 | 0.00 | 92.40 | 10 |
11 | 深圳市盐田区保安服务有限公司 | 8.96 | 40.00 | 43.00 | 0.00 | 91.96 | 11 |
12 | 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 | 9.00 | 40.00 | 42.70 | 0.00 | 91.70 | 12 |
13 | 深圳市城投物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 41.30 | 0.00 | 90.30 | 13 |
14 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 89.00 | 14 |
15 | 深圳市绿景物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 84.00 | 15 |
16 | 深圳市泰源物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 33.10 | 0.00 | 82.10 | 16 |
17 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 | 9.00 | 40.00 | 32.20 | 0.00 | 81.20 | 17 |
18 | 深圳市洁新城市服务有限公司 | 8.60 | 40.00 | 15.30 | 0.00 | 63.90 | 18 |
(2)“九、公示期限”的内容更正为:
2022年4月28日至2022年5月1日
3、更正日期:2022年4月28日
根据原评审专家委员会复核结果,“深圳市特护保安服务有限公司”企业荣誉和实力评分项得分修正为:90分,综合得分总分修正为:98.92,修正后综合得分排名不变,维持原中标结果。
1.采购人信息
名称:深圳市土地储备中心
地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦6楼
联系人:崔工
联系方式:0755-83788786
2.采购代理机构信息
名称:中国远东国际招标有限公司
地址:深圳市福田区上步南路锦峰大厦22B
联系方式: 0755-83004312转103
3.项目联系方式
项目联系人:王展庭
联系方式: 0755-83004312转103
中国远东国际招标有限公司
2022年4月28日