原公告的采购项目编号:0722-216FE4174SZF-1
原公告的采购项目名称:深圳边检总站智能勤务指挥系统第三期建设项目
首次公告日期:2021年8月4日
更正事项:£采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
1、将本项目《招标文件》中“第四篇 用户需求书-三、技术需求-室内定位基站、室外定位基站、电子工牌定位标签”参数更正如下:
原招标文件内容:
序号 | 名称 | 指标要求及重要性 |
2 | 室内定位基站 | 1. ▲具备“无线电发射设备型号核准证” |
2.Linux操作系统,双千兆有线接口,一个Console管理口,支持无线应急数据传输方式 ; | ||
3.支持无线UWB 802.15.4a,蓝牙BLE4.0的混构定位方式,支持TDOA定位模式; | ||
4. ▲覆盖半径:≥60m(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
5.单基站标签容量:≥1000Hz; | ||
6.定位精度:无遮挡下≤500px,一般遮挡下≤1000px; | ||
7.供电方式:支持PoE供电,同时支持DC12V直流电供电; | ||
8.产品重量:≤0.45kg | ||
9.1000M以太网口:2个; 10.天线类型:内置天线(包括UWB定制天线、2.4GHz定制天线); 11.传输协议:UWB:802.15.4a、蓝牙:802.15.1、Zigbee:802.15.4、WiFi:802.11b/g/n/ac wave2; | ||
12.工作频段:3.5-6.5GHz(UWB)之间; 2.4GHz(蓝牙); | ||
13.信号识别方向:全向; | ||
14. ▲整机功耗:≤10W(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); | ||
15.状态指标灯:红绿蓝及终端接入呼吸闪烁模式; | ||
16.安装方式:壁挂、吸顶; | ||
17.防护等级:IP50(不防水); | ||
18.安全性能:支持WEP、TKIP 和 AES加密技术; | ||
19.远程访问:支持远程访问及升级功能; | ||
20.定位数据时延≤1S | ||
21.▲工作温度:-10℃~70℃(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
22.工作湿度:0%~95%(无凝结) | ||
4 | 室外定位基站 | 1. ▲具备“无线电发射设备型号核准证” |
2. Linux操作系统,双千兆有线接口,一个Console管理口,支持无线应急数据传输方式 ; | ||
3. 支持无线UWB 802.15.4a,蓝牙BLE4.0的混构定位方式,支持TDOA定位模式; | ||
4. 覆盖半径:≥70m; | ||
5. 单基站标签容量:≥1000Hz; | ||
6. 定位精度:无遮挡下≤500px,一般遮挡下≤1000px; | ||
7. 供电方式:支持PoE供电,同时支持DC12V直流电供电; | ||
8. ▲防护等级:IP67(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); | ||
9. 支持无线自组网mesh传输数据; | ||
10. 数据传输接口:1000M网口; | ||
11. 含室外安装支架; | ||
12. 重量:≤1.8kg; | ||
13. 天线类型:外置天线(包括UWB定制天线、2.4GHz定制天线); | ||
14. 传输协议:UWB:802.15.4a、蓝牙:802.15.1、Zigbee:802.15.4、WiFi:802.11b/g/n/ac wave2; | ||
15. 工作频段:3.5-6.5GHz之间; 2.4GHz; | ||
16. 信号识别方向:全向; | ||
17. 整机功耗:<10W; | ||
18. 定位数据时延≤1S | ||
19. ▲工作温度: -10℃~70℃(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); | ||
20. 工作湿度:0%~95%(无凝结) | ||
9 | 电子工牌定位标签 | 1.▲接收(通信)距离:≥60米(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); |
2.无遮挡平均定位精度≤20CM,一般遮挡下平均定位精度≤1000px; | ||
3.单次收发时间:≤0.7ms ; | ||
4.防护等级:IP68; | ||
5.内置充电锂电池,续航能力(UWB-1Hz):≥3个月; | ||
6.接收灵敏度: ≤-100dBm; | ||
7.内置加速度计,支持惯导模块与UWB信号融合定位; | ||
8.支持一卡通功能,同时需满足现有一卡通系统使用需求; | ||
9.支持管理后台远程修改标签参数,方便监控管理; | ||
10.工作频率:3.5-6.5GHz之间; | ||
11.电池容量:≥600mah | ||
12.▲充电时间:≤1.2h(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
13.▲工作温度: -10℃~70℃(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
14.工作湿度:0%~95%(无凝结) | ||
15.产品材料:ABS+PC(防火防静电) | ||
16.▲具有名称包含电子标签的专利(提供证明文件) |
更正为:
序号 | 名称 | 指标要求及重要性 |
2 | 室内定位基站 | 1. ▲具备“无线电发射设备型号核准证” |
2.Linux操作系统,双千兆有线接口,一个Console管理口,支持无线应急数据传输方式 ; | ||
3.支持无线UWB 802.15.4a/802.15.4z,蓝牙BLE4.0及以上版本的混构定位方式,支持TDOA定位模式; | ||
4. ▲覆盖半径:≥60m(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
5.单基站标签容量:≥1000Hz; | ||
6.定位精度:无遮挡下≤500px,一般遮挡下≤1000px; | ||
7.供电方式:支持PoE供电,同时支持DC12V直流电供电; | ||
8.产品重量:≤0.45kg | ||
9.1000M以太网口:2个; 10.天线类型:内置天线(包括UWB定制天线、2.4GHz定制天线); 11.传输协议:UWB:802.15.4a/802.15.4z、蓝牙:802.15.1、Zigbee:802.15.4、WiFi:802.11b/g/n/ac wave2; | ||
12.工作频段:3244.8MHz-10162.3MHz之间(UWB); 2.4GHz(蓝牙) | ||
13.信号识别方向:全向; | ||
14. ▲整机功耗:≤10W(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); | ||
15.状态指标灯:红绿蓝及终端接入呼吸闪烁模式; | ||
16.安装方式:壁挂、吸顶; | ||
17.防护等级:IP50(不防水); | ||
18.安全性能:支持WEP、TKIP 和 AES加密技术; | ||
19.远程访问:支持远程访问及升级功能; | ||
20.定位数据时延≤1S | ||
21.▲工作温度:-10℃~70℃(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
22.工作湿度:0%~95%(无凝结) | ||
4 | 室外定位基站 | 1. ▲具备“无线电发射设备型号核准证” |
2. Linux操作系统,双千兆有线接口,一个Console管理口,支持无线应急数据传输方式 ; | ||
3. 支持无线UWB 802.15.4a/802.15.4z,蓝牙BLE4.0及以上版本的混构定位方式,支持TDOA定位模式; | ||
4. 覆盖半径:≥70m; | ||
5. 单基站标签容量:≥1000Hz; | ||
6. 定位精度:无遮挡下≤500px,一般遮挡下≤1000px; | ||
7. 供电方式:支持PoE供电,同时支持DC12V直流电供电; | ||
8. ▲防护等级:IP67(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); | ||
9. 支持无线自组网mesh传输数据; | ||
10. 数据传输接口:1000M网口; | ||
11. 含室外安装支架; | ||
12. 重量:≤1.8kg; | ||
13. 天线类型:外置天线(包括UWB定制天线、2.4GHz定制天线); | ||
14. 传输协议:UWB:802.15.4a/802.15.4z、蓝牙:802.15.1、Zigbee:802.15.4、WiFi:802.11b/g/n/ac wave2; | ||
15. 工作频段:3244.8MHz-10162.3MHz 之间(UWB); 2.4GHz(蓝牙); | ||
16. 信号识别方向:全向; | ||
17. 整机功耗:<10W; | ||
18. 定位数据时延≤1S | ||
19. ▲工作温度: -10℃~70℃(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); | ||
20. 工作湿度:0%~95%(无凝结) | ||
9 | 电子工牌定位标签 | 1.▲接收(通信)距离:≥60米(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告); |
2.无遮挡平均定位精度≤20CM,一般遮挡下平均定位精度≤1000px; | ||
3.单次收发时间:≤0.7ms ; | ||
4.防护等级:IP68; | ||
5.内置充电锂电池,续航能力(UWB-1Hz):≥3个月; | ||
6.接收灵敏度: ≤-100dBm; | ||
7.内置加速度计,支持惯导模块与UWB信号融合定位; | ||
8.支持一卡通功能,同时需满足现有一卡通系统使用需求; | ||
9.支持管理后台远程修改标签参数,方便监控管理; | ||
10.工作频率:3244.8MHz-10162.3MHz之间; | ||
11.电池容量:≥600mah | ||
12.▲充电时间:≤1.2h(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
13.▲工作温度: -10℃~70℃(投标人须提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)或CMA(中国计量认证)标识的检测报告) | ||
14.工作湿度:0%~95%(无凝结) | ||
15.产品材料:ABS+PC(防火防静电) | ||
16.▲具有名称包含电子标签的专利(提供证明文件) |
2、本项目递交投标文件截止时间和开标时间延期,递交投标文件时间延期至:2021年9月6日上午9:00~9:30时(北京时间);投标截止及开标时间延期至:2021年9月6日上午9:30时(北京时间)。
3、本项目投标保证金缴纳截止时间:与投标文件递交截止时间一致。
4、其他事项不变。
采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原招标文件矛盾之处,以本通知为准。
名 称:中华人民共和国深圳出入境边防检查总站
地 址:深圳市罗湖区人民南路1006号
联 系 人:陆警官
联系方式:0755-84498321
名 称:中国远东国际招标有限公司
地 址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼
联 系 人:杜女士
电 话:0755-82078819、82077364转121
传 真:0755-82077519
邮 箱:info@zgyd11.com、dept1@zgyd11.com
3.项目联系方式
项目联系人:凌女士
电 话:0755-82078919、82077364转108
采购代理机构:
中国远东国际招标有限公司
2021年8月18日