一、项目基本情况
原公告的招标编号:0722-2022FE5617SZF-0
原公告的采购项目名称:养护和市政项目类劳务分包商采购项目
首次公告日期:2022年09月09日
二、更正信息
更正事项:对原中标公告如下内容进行更正
2.投标人名称、资格响应、综合得分和排名情况:
序号 | 投标人名称 | 资格响应情况 | 综合得分 | 综合排名 |
1 | 深圳华越劳务工程有限公司 | 资格检查通过 | 82.71 | 15 |
2 | 深圳市华深建建设发展有限公司 | 资格检查通过 | 77.00 | 25 |
3 | 深圳市宝吉源建筑劳务分包有限公司 | 资格检查通过 | 80.71 | 17 |
4 | 深圳鹏泰建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 68.57 | 40 |
5 | 深圳市惠建工劳务派遣有限公司 | 资格检查通过 | 94.43 | 6 |
6 | 深圳市江华建设工程劳务有限公司 | 资格检查通过 | 66.14 | 43 |
7 | 深圳市招科工程有限公司 | 资格检查通过 | 97.71 | 4 |
8 | 深圳市立业建筑劳务分包有限公司 | 资格检查通过 | 73.29 | 30 |
9 | 深圳市罡钲建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 69.43 | 38 |
10 | 深圳智发工程有限公司 | 资格检查通过 | 86.29 | 13 |
11 | 深圳市建业建筑劳务服务有限公司 | 资格检查通过 | 70.00 | 36 |
12 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 资格检查通过 | 65.29 | 46 |
13 | 深圳市泰鑫建筑工程劳务有限公司 | 资格检查通过 | 96.00 | 5 |
14 | 深圳市明诚兴建筑劳务有限公司 | 资格检查通过 | 62.86 | 48 |
15 | 深圳贵人生态建设有限公司 | 资格检查通过 | 88.71 | 11 |
16 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 资格检查通过 | 68.86 | 39 |
17 | 深圳市中承建设有限公司 | 资格检查通过 | 99.71 | 1 |
18 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 资格检查通过 | 90.14 | 10 |
19 | 深圳市鸿基建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 94.29 | 7 |
20 | 深圳市广众建筑工程劳务有限公司 | 资格检查通过 | 40.29 | 53 |
21 | 深圳市弘建建筑工程有限公司 | 资格检查通过 | 98.86 | 3 |
22 | 深圳市金泓华泰沥青路面工程有限公司 | 资格检查通过 | 86.86 | 12 |
23 | 深圳市鸿和达建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 99.71 | 1 |
24 | 深圳市同森交通工程有限公司 | 资格检查通过 | 85.71 | 14 |
25 | 深圳市祥雄建设有限公司 | 资格检查通过 | 66.00 | 44 |
26 | 深圳市展通建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 94.29 | 7 |
27 | 深圳市伟标辉建设有限公司 | 资格检查通过 | 78.00 | 22 |
28 | 深圳市威鹏建设科技有限公司 | 资格检查通过 | 48.29 | 52 |
29 | 深圳市深罗建设有限公司 | 资格检查通过 | 68.00 | 41 |
30 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 74.14 | 28 |
31 | 深圳市川营建筑劳务有限公司 | 资格检查通过 | 63.00 | 47 |
32 | 深圳高深建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 79.00 | 20 |
33 | 深圳市昌源晟建筑劳务分包有限公司 | 资格检查通过 | 77.00 | 25 |
34 | 深圳市鼎致建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 69.57 | 37 |
35 | 北京挚诚华腾建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 70.43 | 35 |
36 | 深圳市精艺建筑劳务有限公司 | 资格检查通过 | 75.00 | 27 |
37 | 深圳市福鑫建筑劳务有限公司 | 资格检查通过 | 78.57 | 21 |
38 | 深圳市众智建筑劳务有限公司 | 资格检查通过 | 65.86 | 45 |
39 | 深圳中宏建设有限公司 | 资格检查通过 | 72.71 | 31 |
40 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 71.43 | 33 |
41 | 深圳市汉昌劳务有限公司 | 资格检查通过 | 71.43 | 33 |
42 | 深圳市深供水务工程有限公司 | 资格检查通过 | 58.57 | 50 |
43 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 67.86 | 42 |
44 | 深圳市裕达建筑工程有限公司 | 资格检查通过 | 72.43 | 32 |
45 | 深圳星际建筑工程有限公司 | 资格检查通过 | 77.14 | 24 |
46 | 深圳市志诚达建筑工程劳务分包有限公司 | 资格检查通过 | 81.43 | 16 |
47 | 深圳市宏运通建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 77.57 | 23 |
48 | 深圳市宏广兴建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 73.57 | 29 |
49 | 深圳市东方永恒建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 80.57 | 19 |
50 | 深圳市宝磊建筑有限公司 | 资格检查通过 | 91.14 | 9 |
51 | 深圳云建建筑管理有限公司 | 资格检查通过 | 62.00 | 49 |
52 | 深圳市南北建筑劳务分包有限公司 | 资格检查通过 | 50.29 | 51 |
53 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 资格检查通过 | 80.71 | 17 |
54 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 资格检查通过 | - | - |
55 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 资格检查通过 | - | - |
56 | 深圳市恒潮建筑劳务有限公司 | 资格检查通过 | - | - |
57 | 深圳市义达建筑劳务有限公司 | 资格检查通过 | - | - |
3. 候选中标供应商:
序号 | 候选中标供应商 |
1 | 深圳市中承建设有限公司 |
2 | 深圳市鸿和达建设工程有限公司 |
3 | 深圳市弘建建筑工程有限公司 |
4 | 深圳市招科工程有限公司 |
5 | 深圳市泰鑫建筑工程劳务有限公司 |
6 | 深圳市惠建工劳务派遣有限公司 |
7 | 深圳市鸿基建设工程有限公司 |
8 | 深圳市展通建设工程有限公司 |
9 | 深圳市宝磊建筑有限公司 |
10 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 |
11 | 深圳贵人生态建设有限公司 |
12 | 深圳市金泓华泰沥青路面工程有限公司 |
13 | 深圳智发工程有限公司 |
14 | 深圳市同森交通工程有限公司 |
15 | 深圳华越劳务工程有限公司 |
16 | 深圳市志诚达建筑工程劳务分包有限公司 |
17 | 深圳市宝吉源建筑劳务分包有限公司 |
18 | 深圳市华懋建设工程有限公司 |
19 | 深圳市东方永恒建设工程有限公司 |
20 | 深圳高深建设工程有限公司 |
21 | 深圳市福鑫建筑劳务有限公司 |
22 | 深圳市伟标辉建设有限公司 |
23 | 深圳市宏运通建设工程有限公司 |
24 | 深圳星际建筑工程有限公司 |
25 | 深圳市华深建建设发展有限公司 |
26 | 深圳市昌源晟建筑劳务分包有限公司 |
27 | 深圳市精艺建筑劳务有限公司 |
28 | 深圳市合冠建设工程有限公司 |
29 | 深圳市宏广兴建设工程有限公司 |
30 | 深圳市立业建筑劳务分包有限公司 |
31 | 深圳中宏建设有限公司 |
32 | 深圳市裕达建筑工程有限公司 |
33 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 |
34 | 深圳市汉昌劳务有限公司 |
35 | 北京挚诚华腾建设工程有限公司 |
36 | 深圳市建业建筑劳务服务有限公司 |
37 | 深圳市鼎致建设工程有限公司 |
38 | 深圳市罡钲建设工程有限公司 |
39 | 深圳市望华建设集团有限公司 |
40 | 深圳鹏泰建设工程有限公司 |
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名称:深圳市宝安交通投资集团有限公司
联系人:张工
电话:0755-29664722
地址:深圳市宝安区宝民一路
2.采购代理机构信息
名称:中国远东国际招标有限公司
地址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22B
联系人姓名:李工、杜工
(其它咨询)0755-82078919、82077364
传真:0755-82077519、82078847
邮箱:info@zgyd11.com、dwq@zgyd11.com
3.项目联系方式
项目联系人:程工
电 话:0755-82078919、82077364转140
采购代理机构
中国远东国际招标有限公司
2022年09月15日